| nr. | r/w | tri | b/w | br/w |
| 1. | Abuluka Godogodo - p. CR | Aramis Adenike Belongo - p. CR | Chioke Hanáček - p. CL | Antony Devil Bohemia - p. CL |
| 2. | Ankan Ningen Banken - p. CR | Jabari Hanáček - p. CL | Azizi Crazy Orange - p. CR | |
| 3. | Apoge Zebu Asthenia - p. CR | Bango Ximbir Ewo - p. CL | ||
| 4. | Ardes Orange Triumph - p. CR | Goldy Ekibondo - p. CL | ||
| 5. | Armin z Vanderlindu - father CL | Gusto Ekibondo - CL by parents | ||
| 6. | Atrey Ferangi - father CL | IQ Ekibondo - p. CL | ||
| 11. | Bongo z Mikulovic - p. CL | |||
| 12. | Bororo Yamba Asthenia - p. CR | |||
| 14. | Butembo Mitwaba Abitibi - p. CL | |||
| 15. | Cedrik Krumloš - p. CR | |||
| 16. | Donner Hanáček - p. CR | |||
| 17. | Dougly Krumloš - p. CL | |||
| 18. | Fangio Ekibondo - CL by parents | |||
| 19. | Flavio Hanáček - p. CL | |||
| 21. | Gambo Ekibondo - CL by parents | |||
| 22. | Greasy Gui Ananty - p. CL | |||
| 23. | Irongo Hanáček - p. CL | |||
| 24. | Kajombo Bena Makima - p. CL | |||
| 25. | Mabu Stražnik Lasu - p. CL | |||
| 26. | Sternhimmels Jamais Vu - p. CL | |||
| 27. | Wordsworth Final Occasion - p. CL | |||
| 28. | Zahleka Just Like My Mother - p. CL | |||
| 29. | Zahleka King of Kongo - p. CL | |||
| 30. | Zahleka Zanzkrit - p. CL | |||
| 31. | Zande Dadisi - p. CR |
| nr. | r/w | tri | b/w | br/w |
| 1. | Agáta Beauty Soul - p. CL | Hapi Hanáček - p. CL | Daboya Kwilu Lady Congo - p. CR | Bowa Wonga Ewo - p. CL |
| 2. | Ah-Mah Hanáček Bajunga - p. CR | Izegbe Hanáček - p. CR | Hannah Ekibondo - p. CL | |
| 3. | Alfa-Prima Ituri Moravia - p. CL | Jua Hanáček - p. CR | Ignatia Ekibondo - p. CL | |
| 4. | Anei Ningen Banken* | Iowa Ekibondo - p. CL | ||
| 5. | Anele Kandali Santon - p. CR | |||
| 6. | Anga Citubal - p. CL | |||
| 7. | Ashanti Bakwe Abitibi - p. CL | |||
| 8. | Ashlee Adenike Belongo - p. CR | |||
| 9. | Attila Bufumbiro - p. CR | |||
| 10. | Bhatinda Kwango Abitibi - p. CL | |||
| 11. | Bibie Salasirian - p. CR | |||
| 12. | Bikilu Kandali Santon - * | |||
| 13. | Bujumbura Yeji Asthenia - p. CL | |||
| 14. | Cayamba Mayoko Lady Congo - p. CL | |||
| 15. | Hanishan Rock the World - p. CL | |||
| 16. | Jamila Hanáček - p. CR | |||
| 17. | Khani´s Star Attraction - p. CL | |||
| 18. | Mutabaruga´s Israelites at Tami´s TamTamy - p. CR |
| * - po splění všech podmínek budou zařazeni do chovu |